抖音开通小店要缴纳多少保证金?
抖音开通小店需要缴纳的保证金金额如下:
一般的电商平台化妆品的类目缴纳的是最多的,但抖音化妆品的不多。
保证金标准 | ||||
--级类目 | 普通订单 | 广告流量订单 | ||
个体工商户 | 企业 | 个人 | ||
服饰内衣 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
运动户外 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
鞋靴 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
厨具 | 2000 | 4000 | 500 | 20000 |
礼品箱包 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 20000 |
食品饮料 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 200000 |
酒类 | 10000 | 20000 | 暂不招商 | 200000 |
生鲜 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 200000 |
钟表类 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 50000 |
珠宝文玩 | 20000 | 20000 | 暂不招商 | / |
母婴 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 200000 |
玩具乐器 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 50000 |
宠物生活 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 20000 |
家居日用 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 20000 |
家具 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 20000 |
家装建材 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 20000 |
农资绿植 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 200000 |
家用电器 | 10000 | 20000 | 暂不招商 | 200000 |
电脑、办公 | 10000 | 20000 | 暂不招商 | 200000 |
手机类 | 10000 | 20000 | 暂不招商 | 200000 |
数码 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 200000 |
个人护理 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 200000 |
美妆 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 200000 |
教育培训 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 个体5000,企业10000 |
教育音像 | 5000 | 10000 | 暂不招商 | 50000 |
图书 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 20000 |
本地生活/ 旅游出行 |
5000 | 10000 | 暂不招商 | |
汽车用品 | 2000 | 4000 | 暂不招商 | 50000 |
上一篇: 抖音运营一周了
下一篇: 抖音企业认真审核的速度真的很慢
文章评论
热门评论
暂无评论